ProxySG 完整代理版
Blue Coat ProxySG 设备的完整代理版是应用交付网络 (ADN) 基础架构的一部分,提供了完整的程序可视性、加速性和安全性。支持应用交付网络的 ProxySG 是一个可扩展交付平台,既保障了 Web 通信的安全又提高了商业程序的交付速度。ProxySG 支持对内容、用户、程序和协议执行灵活的策略控制,《财富》杂志评出的全球 500 强企业其中有超过 80% 选择我们的产品。
多层防御安全架构
WebPulse 云防御集合了超过 6200 万用户,与 ProxySG 一起对抗新的 Web 内容和威胁,应用云服务智能集合创造了提供最佳现场控制功能的混合设计。与 WebFilter 一起部署的 ProxySG 自动包含 WebPulse 云服务与 ProxyClient 以提供远程用户保护、过滤及加速。包含 ProxyAV 的ProxySG 应用最高水准的嵌入式威胁分析技术,包括 SSL 和可供选择的领先反恶意软件引擎。此外,也使用认证 DLP 合作伙伴在 ProxySG 上安全地使用 S-ICAP 或标准 ICAP 启用了防数据丢失集成。
无与伦比的性能与可靠性表现
ProxySG 在多核新硬件平台和多线程 SGOS 操作系统上的创新可为高可用性部署提供 1Gbps 的吞吐量,是上一代的 5 倍。SGOS 是一个为 Web 对象进程专门设计的微核心,它安全小巧,几乎不需要看管或安装补丁就能长年高效运转。健康检查与监视满足了管理员的管理需要,加上 Director 使 ProxySG Web 网关的集中式设备、许可和策略管理成为可能。
更好的扩展性与更低的成本支出
Blue Coat 安全架构的优越性体现在多个方面,能为客户有效降低成本支出。与其他解决方案相比,更高效的创新设计对硬件、机架空间和电能的要求更低。新的防御功能可无缝添加至 WebPulse 云,用于测量保护的程度。扩展更多远程用户可通过 ProxyClient 提高办公通信的速度,并受 WebPulse 保护。Reporter 也会利用包含优化数据库的单个服务器中自定义仪表盘和报告扩展所有 Web 网关和远程用户的可见性,记录多达 100 亿行日志。

面对 Web 2.0 时代的安全威胁,Blue Coat 提供多层防御保护,通过 WebPulse 云智能为超过 6200 万用户提供 Web 网关和远程用户的保护。ProxySG 提供了绝佳的策略灵活性与可靠性,保障了网络的安全并提高了应用的速度。
ProxySG 提供对 Web 流量的全面控制,通过内容控制和策略灵活性为安全 Web 网关建立牢固基础,或在一个解决方案中实现兼具安全性和加速性的分支结构。 联合部署 ProxySG、WebFilter 及 ProxyAV 可实现:
- Web 2.0 威胁保护
- 实时网页内容分级
- 按需配置云智能
- Web 2.0 混合内容过滤
- 嵌入式威胁分析(流媒体扫描
- 社交网络威胁保护
- 真正的文件类型检查
- 压缩文件包分析
- 文件与附件过滤
- 硬件级的 SSL 性能表现
- 整合数据防丢失功能
- 代理规避拦截
- Web 应用程序控制
- 协议方法控制
- 带宽管理
- 媒体文件视频分流与缓存
- 加速与优化
- 透明或明确部署
- 全面 IPv6 实施
- IPv4 至 IPv6 迁移
- IPv6 高级策略管理
WebFilter 的许可包括云服务的实时分级服务与威胁保护及 ProxyClient 用于远程用户的过滤、报告与可视性。
了解详细规格,请选择一个 ProxySG 产品系列:
ProxySG 9000 系列 
| SG9000-5 | SG9000-10 | SG9000-20 | |
|---|---|---|---|
| 许可容量 | |||
| 并发用户数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 系统 | |||
| 硬盘数 | 4 块 500GB SAS | 8 块 500GB SAS | 10 块 500GB SAS |
| 内存 | 4GB | 8GB | 16GB |
| 板载端口 | 4 个 1000 Base-T:1 个 Mgmt,1 个 Aux,1 个桥接对(广域网与局域网) | ||
| 插槽 | 3 个 PCI-E | ||
| 可选网卡 | 4 个 1000 Base-T 铜线 (2 桥接) 4 个 1000 Base-F 光纤 (2 桥接) 2 个 10G Base-CX4 铜线 (1 桥接) |
||
| 外形尺寸和重量 | |||
| 机箱 | 19 英寸机架安装式机箱 | ||
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 72.5 厘米 X 42.7 厘米 X 17.4 厘米(28.4 英寸 X 16.8 英寸 X 6.85 英寸) | ||
| 重量(最大) | 约合 40 公斤(90 磅) | ||
| 操作环境 | |||
| 电源 | 交流电源 100-240 伏,50-60 赫兹,9.0-4.5 安 | ||
| 最大功率 | 240 瓦 | 315 瓦 | 345 瓦 |
| 散热量 | 819 BTU/小时 典型 最大 3300 BTU/小时 |
1075 BTU/小时 典型 最大 3300 BTU/小时 |
1177 BTU/小时 典型 最大 3300 BTU/小时 |
| 温度 | 5°C 至 +40℃(41°F 至 40.00℃) | ||
| 湿度 | 操作时:相对湿度 20% 至 80%,无凝结;存放:相对湿度 10% 至 90%,无凝结 | ||
| 高度 | 操作时:最高 3048 米(10000 英尺)存放:最高 12192 米(40000 英尺) | ||
| 涌浪电流 | 2.60 安/110 伏 | 3.30 安/110 伏 | 3.30 安/110 伏 |
| 安全法规 | |||
| 电磁辐射 | FCC/CISPR 22 Class A、EN 55022/CISPR 22 Class A、IEC 61000-3-2/EN 61000-3-2、IEC 61000-3-3/EN 61000-3-3、CISPR 24/EN 55024、VCCI Class A No.1706609、CE、BSMI、CCC、C-tick、KCC/RRL 及 Dictamen | ||
| 安全 | UL 60950-1、UL 94、IEC 60950-1/EN 60950-1、CSA C22.2 No. 950 M95、TUV-GS、TUV-S、BSMI、CCC、KCC/RRL、Dictamen | ||
| 标准 | UL/CSA、TUV-GS、TUV-S、BSMI、C-tick、KCC、CCC、CE | ||
| 认证 | Common Criteria EAL4+ 审查中,FIPS 140-2 已参加 | ||
| 产品质保 | |||
| 自出厂之日起一年不可转移有限硬件保修。与 BlueTouch 签约后可获得 7×24 小时软硬件支持。 | |||
ProxySG 810 系列 
| SG810-5 | SG810-10 | SG810-20 | SG810-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 许可容量 | ||||
| 并发用户数 | 2500 | 3500 | 5000 | 无限制 |
| 系统 | ||||
| 硬盘数 | 2 块 300GB SCSI Ultra 320 | 2 块 300GB SCSI Ultra 320 | 4 块 300GB SCSI Ultra 320 | 4 块 300GB SCSI Ultra 320 |
| 内存 | 2GB | 4GB | 6GB | 6GB |
| 网络接口 | 2 个集成(板载)10/100/1000 Base-T 网 | 2 个集成(板载)10/100/1000 Base-T 网卡 2 个 10/100/1000Base-T 卡(具有通透功能的双 GigE) SSL 卡 |
||
| 网卡 | ||||
| 可选卡 | SSL 加速卡 | 无 | ||
| 可选网卡 | 2 个 10/100/1000Base-T卡(双 GigE) 2 个 10/100/1000Base-SX 卡(双 GigE 光纤) 4 个 10/100/1000Base-T 卡(具有通透功能的四 GigE) |
|||
| 外形尺寸和重量 | ||||
| 机箱 | 19 英寸机架安装式机箱 | |||
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 58 厘米 x 44 厘米 x 4.4 厘米(22.8 英寸 x 17.4 英寸 x 1.7 英寸) | |||
| 重量(最大) | 14.1 千克(31 磅) | 14.1 千克(31 磅) | 14.1 千克(31 磅) | 14.1 千克(31 磅) |
| 操作环境 | ||||
| 电源 | 交流电源 100-240 伏、50-60 赫兹、6.3-3.0 安 | |||
| 最大功率 | 375 瓦 | |||
| 散热量 | 1280.25 BTU/小时 | |||
| 温度 | 5°C 至 +40℃(41°F 至 40.00℃) | |||
| 湿度 | 相对湿度低于 90%,无凝结 | |||
| 高度 | 最高 3048 米(10,000 英尺) | |||
| 安全法规 | ||||
| 电磁辐射 | FCC Class A、EN55022 Class A、VCCI Class A No.1706609、BSMI、CCC、C-tick | |||
| 安全 | CSA C22.2 No. 950 M95、UL 60950 第 3 版、EN60950、TUV-GS、TUV-S、CCC、BSMI | |||
| 标准 | UL/CSA、TUV-S、BSMI、C-tick、CCC、CE | |||
| 认证 | ICSA、NIAP EAL 2、FIPS 140-2 | |||
| 产品质保 | ||||
| 自出厂之日起一年不可转移有限硬件保修。与 BlueTouch 签约后可获得 7×24 小时软硬件支持。 | ||||
ProxySG 510 系列 
| SG510-5 | SG510-10 | SG510-20 | SG510-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 许可容量 | ||||
| 并发用户数 | 200 | 500 | 1200 | 无限制 |
| 系统 | ||||
| 硬盘数 | 2 块 80GB SATA | 2 块 320GB SATA | 2 块 320GB SATA | 2 块 320GB SATA |
| 内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| 网络接口 | 2 个集成(板载)10/100/1000 Base-T 网卡 | 2 个集成(板载)10/100/1000 Base-T 网卡 2 个 10/100/1000Base-T 卡(具有通透功能的双 GigE) SSL 卡 |
||
| 可选卡 | SSL 加速卡 | 无 | ||
| 可选网卡 | 2 个 10/100/1000Base-T卡(双 GigE) 2 个 10/100/1000Base-SX 卡(双 GigE 光纤) 4 个 10/100/1000Base-T 卡(具有通透功能的四 GigE) |
|||
| 外形尺寸和重量 | ||||
| 机箱 | 19 英寸机架安装式机箱 | |||
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 58 厘米 x 44 厘米 x 4.4 厘米(22.8 英寸 x 17.4 英寸 x 1.7 英寸) | |||
| 重量(最大) | 12.3千克(27 磅) | 12.7 千克(28 磅) | 12.7 千克(28 磅) | 12.7 千克(28 磅) |
| Operating Environment | ||||
| Power | 交流电源 100-240 伏、50-60 赫兹、6.3-3.0 安 | |||
| 最大功率 | 150 瓦 | |||
| 散热量 | 512 BTU/小时 | |||
| 温度 | 5°C 至 +40℃ (41°F 至 40.00℃) | |||
| 湿度 | 相对湿度低于 90%,无凝结 | |||
| 高度 | 最高 3048 米(10000 英尺) | |||
| 安全法规 | ||||
| 电磁辐射 | FCC Class A、EN55022 Class A、VCCI Class A No.1706609、BSMI、CCC、C-tick | |||
| 安全 | CSA C22.2 No. 950 M95、UL 60950 第 3 版、EN60950、TUV-GS、TUV-S、CCC、BSMI | |||
| 标准 | UL/CSA、TUV-S、BSMI、C-tick、CCC、CE | |||
| 认证 | ICSA、NIAP EAL 2、FIPS 140-2 | |||
| 产品质保 | ||||
| 自出厂之日起一年不可转移有限硬件保修。与 BlueTouch 签约后可获得 7×24 小时软硬件支持。 | ||||
ProxySG 210 系列 
| SG210-5 | SG210-10 | SG210-25 | |
|---|---|---|---|
| 许可容量 | |||
| 并发用户数 | 30 | 150 | 无限制 |
| 系统 | |||
| 硬盘数 | 1 块 80GB IDE | 137GB IDE 可接入 (250GB IDE 硬盘) |
137GB IDE 可接入 (250GB IDE 硬盘) |
| 内存 | 512MB | 1GB | 1GB |
| 网络接口 | 2 个集成(板载)10/100 Base-T 网卡(具有通透功能) | 2 个集成(板载)10/100 Base-T 网卡(具有通透功能) SSL 加速卡 |
|
| 可选网卡/其它卡 | SSL 加速卡 | 无 | 无 |
| 外形尺寸和重量 | |||
| 机箱 | 台式/壁挂式机箱、机架安装式机箱*(*需要专用机架安装套件)。 | ||
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 35.6 厘米 x 19.1厘米 x 4.4cm 厘米(14 英寸 x 7.5 英寸 x 1.72 英寸) | ||
| 重量(最大) | 2.6 千克(5.8 磅) | ||
| 操作环境 | |||
| 电源 | 交流电源 100-240 伏、50-60 赫兹、6.3-3.0 安 | ||
| 最大功率 | 45 瓦 | ||
| 散热量 | 153.63 BTU/小时 | ||
| 温度 | 5°C 至 +40℃ (41°F 至 40.00℃) | ||
| 湿度 | 相对湿度低于 90%,无凝结 | ||
| 高度 | 最高 3048 米(10000 英尺) | ||
| 安全法规 | |||
| 电磁辐射 | FCC Class A、EN55022 Class A、VCCI Class A No.1706609、BSMI、CCC、C-tick | ||
| 安全 | CSA C22.2 No. 950 M95、UL 60950 第 3 版、EN60950、TUV-GS、TUV-S、CCC、BSMI | ||
| 标准 | UL/CSA、TUV-S、BSMI、C-tick、CCC、CE | ||
| 认证 | ICSA、FIPS 140-2 | ||
| 产品质保 | |||
| 自出厂之日起一年不可转移有限硬件保修。与 BlueTouch 签约后可获得 7×24 小时软硬件支持。 | |||


